Osmanov, E. M.
Выпуск | Раздел | Название | Аннотация | Файл |
Том 28, № 5 (2020) | Статьи | АНАЛИЗ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ КАРТ | Аннотация | |
Том 29, № 3 (2021) | Статьи | МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН, ПРЕКРАТИВШИХ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ | Аннотация | |
2021: ТОМ 29 (2021), Специальный выпуск 1 | Статьи | Интегральный показатель текущей оценки процесса пандемии COVID-19 в субъектах Российской Федерации | Аннотация | |
2021: ТОМ 29 (2021), Специальный выпуск 1 | Статьи | Гендерно-возрастные особенности частоты случаев COVID-19 | Аннотация | |
Том 30, № 5 (2022) | Статьи | ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В ПОПУЛЯЦИИ СРЕДНЕУРБАНИЗИРОВАННОГО ГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ | Аннотация |
(Rus) |