Lindenbraten, A. L.
Выпуск | Раздел | Название | Аннотация | Файл |
Том 27, № 3 (2019) | Статьи | ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ | Аннотация | |
Том 27, № 3 (2019) | Статьи | ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ | Аннотация | |
Том 27, № 3 (2019) | Статьи | ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ | Аннотация | |
Том 27, № 4 (2019) | Статьи | ОЦЕНКА ПРЯМОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА, СВЯЗАННОГО С ТАБАКОКУРЕНИЕМ, ЗА 2009 И 2016 гг | Аннотация | |
Том 28, № 5 (2020) | Статьи | МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ | Аннотация | |
Том 30, № 4 (2022) | Статьи | НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ | Аннотация |
(Rus) |